国产一级片免费看片_日韩欧美国产剧情片_色视频在线观看免费_深夜A级毛片视频免费香蕉_久久成人免费播放网站_国产成人美女福利在线观看_亚洲制服丝袜一区_国产在线观看精品无码尤物_成人午夜日韩精品_国产午夜精品美女网红

中文版英文版
當(dāng)前位置:首頁內(nèi)六角螺栓
產(chǎn)品展示products
非標(biāo)內(nèi)六角螺栓
應(yīng)用范圍
內(nèi)六角螺絲常用于機(jī)械上,,大多用于擰到零件內(nèi)部的內(nèi)螺紋,內(nèi)六角便于緊固,拆卸,不容易滑角.適用于經(jīng)常拆卸的地方,或者空間受限制的地方。
基本參數(shù)
● 材料:碳鋼 合金鋼
● 規(guī)格:M16-M100(/5/8″-4″)
● 長(zhǎng)度:20mm~1500mm
● 等級(jí):
● 鋼ISO898:8.8~12.9; Gr.2-Gr.8
● 表面:發(fā)黑、鍍鋅、熱鍍鋅、達(dá)克羅、特氟龍等
型式尺寸及標(biāo)記示例
允許制造的型式 頭的頂部和底部棱邊
尺寸檢驗(yàn)
內(nèi)六角量規(guī)尺寸
8.8級(jí)和10.9級(jí)內(nèi)六角量規(guī)尺寸(mm)
公稱內(nèi)六角規(guī)格s 1.5 2 2.5 3 4 5 6
通規(guī) 對(duì)邊寬度A max 1.523 2.023 2.525 3.025 4.025 5.025 6.025
min 1.520 2.020 2.520 3.020 4.020 5.020 6.020
對(duì)角寬度B max 1.730 2.300 2.870 3.440 4.580 5.720 6.860
min 1.725 2.295 2.865 3.435 4.575 5.715 6.855
長(zhǎng)度C min 5 5 7 7 7 7 8
量規(guī)有效長(zhǎng)度L1/L2 5/3.5 5/3.5 7/5 7/5 7/5 7/5 12/8
通規(guī) 對(duì)邊寬度X max 1.545 2.060 2.580 3.080 4.095 5.140 6.140
min 1.543 2.058 2.575 3.075 4.090 5.135 6.135
厚度Y max - - - - 1.80 2.30 2.80
min - - - - 1.75 2.25 2.75
對(duì)角寬度Z max 1.68 2.23 2.79 3.35 - - -
min min 1.66 2.21 2.77 3.33 - - -
公稱內(nèi)六角規(guī)格s 8 10 12 14 17 19 22
通規(guī) 對(duì)邊寬度A max 8.030 10.030 12.037 14.037 17.055 19.070 22.070
min 8.025 10.025 12.032 14.032 17.050 19.065 22.065
對(duì)角寬度B max 9.150 11.430 13.720 16.000 19.440 21.730 25.150
min 9.145 11.425 13.715 15.995 19.435 21.725 25.145
長(zhǎng)度C min 8 12 12 12 19 19 22
量規(guī)有效長(zhǎng)度L1/L2 16/11 20/14 24/16 28/19 34/24 38/26 44/31
通規(guī) 對(duì)邊寬度X max 8.175 10.175 12.212 14.212 17.230 19.275 22.275
min 8.170 10.170 12.207 14.207 17.225 19.270 22.270
厚度Y max 3.80 4.80 5.75 6.75 8.10 9.10 10.50
min 3.75 4.75 5.70 6.70 8.05 9.05 10.45
對(duì)角寬度Z max - - - - - - -
min min - - - - - - -


12.9級(jí)內(nèi)六角量規(guī)尺寸(mm)
公稱內(nèi)六角規(guī)格s 1.5 2 2.5 3 4 5 6
通規(guī) 對(duì)邊寬度A max 1.523 2.023 2.525 3.025 4.025 5.025 6.025
min 1.520 2.020 2.520 3.020 4.020 5.020 6.020
對(duì)角寬度B max 1.730 2.300 2.870 3.440 4.580 5.720 6.860
min 1.725 2.295 2.865 3.435 4.575 5.715 6.855
長(zhǎng)度C min 5 5 7 7 7 7 8
量規(guī)有效長(zhǎng)度L1/L2 5/3.5 5/3.5 7/5 7/5 7/5 7/5 12/8
通規(guī) 對(duì)邊寬度X max 1.545 2.045 2.560 3.071 4.084 5.084 6.095
min 1.543 2.043 2.555 3.066 4.079 5.079 6.090
厚度Y max - - - - 1.80 2.30 2.80
min - - - - 1.75 2.25 2.75
對(duì)角寬度Z max 1.68 2.23 2.79 3.35 - - -
min min 1.66 2.21 2.77 3.33 - - -
公稱內(nèi)六角規(guī)格s 8 10 12 14 17 19 22
通規(guī) 對(duì)邊寬度A max 8.030 10.030 12.037 14.037 17.055 19.070 22.070
min 8.025 2.020 2.520 3.020 4.020 5.020 6.020
對(duì)角寬度B max 9.150 2.300 2.870 3.440 4.580 5.720 6.860
min 9.145 2.295 2.865 3.435 4.575 5.715 6.855
長(zhǎng)度C min 8 12 12 12 19 19 22
量規(guī)有效長(zhǎng)度L1/L2    min 16/11 20/14 24/16 28/19 34/24 38/26 44/31
通規(guī) 對(duì)邊寬度X max 8.115 10.115 12.142 14.142 17.230 19.275 22.275
min 8.110 10.110 12.137 14.137 17.225 19.270 22.270
厚度Y max 3.80 4.80 5.75 6.76 8.10 9.10 10.50
min 3.75 4.75 5.70 6.70 8.05 9.05 10.45
對(duì)角寬度Z max - - - - - - -
min min - - - - - - -